Team Members
安井 裕幸
所属教室 | タナカヒデカズダンスワールド |
自己級 | スタンダードC級 |
登録番号 | 040249 |
座右の銘 | 継続は力なり |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 171センチ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 9月29日 |
安井 葉子
所属教室 | タナカヒデカズダンスワールド |
自己級 | スタンダードC級 |
登録番号 | 040249 |
座右の銘 | 為せば成る |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 162センチ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 5月14日 |
宇野 義文
所属教室 | |
自己級 | スタンダード C級 |
登録番号 | 040332 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
技術団体 | MW |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 170 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 12月15日 |
山本 弘美
所属教室 | |
自己級 | スタンダード C級 |
登録番号 | 040332 |
座右の銘 | |
技術団体 | MW |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 159 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 1月12日 |
松田 容典
所属教室 | Ballroom Dance Studio HOME |
自己級 | スタンダードD ラテンA |
登録番号 | 040342 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 173 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 11/4 |
松田 仁美
所属教室 | Ballroom Dance Studio HOME |
自己級 | スタンダードD ラテンA |
登録番号 | 040342 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | 京都府 |
身長 | 157 |
血液型 | AB型 |
誕生日 | 11/24 |
田中 徹
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040383 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
中畔 彩
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040383 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
桑重 輝幸
所属教室 | KUWASHIGE DANCE ACADEMY |
自己級 | スタンダードB |
登録番号 | 040406 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 愛知 |
身長 | 172cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 9/17 |
畑山 志織
所属教室 | KUWASHIGE DANCE ACADEMY |
自己級 | スタンダードB |
登録番号 | 040406 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 京都 |
身長 | 160cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 7/18 |
濱田 哲平
所属教室 | TEPPEI hamada dance studio |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040409 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
技術団体 | AAA |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 176cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 6月18日 |
増田 唯
所属教室 | TEPPEI hamada dance studio |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040409 |
座右の銘 | 諦めなければ夢はかなう |
技術団体 | AAA |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 166cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 5月11日 |
山先 充芳
所属教室 | Dance Arts Yamasaki |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040423 |
座右の銘 | 激!今しなくていつできるか、本日ただいまのことの最善を尽くせ |
技術団体 | |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 175cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 12月20日 |
武田 佳子
所属教室 | Dance Arts Yamasaki |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040423 |
座右の銘 | やればできる |
技術団体 | |
出身地 | 愛媛県 |
身長 | 168cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 10月18日 |
鶴田 八郎
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040428 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
OLGA
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040428 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
工藤 洋司
所属教室 | KUDO Dance Evolution |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040432 |
座右の銘 | Nothing is final |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 173㎝ |
血液型 | A型 |
誕生日 | 8月7日 |
工藤 亜由未
所属教室 | KUDO Dance Evolution |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040432 |
座右の銘 | 雲外蒼天 |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 香川県 |
身長 | 160㎝ |
血液型 | O型 |
誕生日 | 7月29日 |
村上 好司
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040437 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
村上 好美
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040437 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
藤家 浩史
所属教室 | 桜井ダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級、ラテン元B級 |
登録番号 | 040439 |
座右の銘 | 継続は力なり |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 178 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2月21日 |
藤家 繭
所属教室 | 桜井ダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級、ラテン元B級 |
登録番号 | 040439 |
座右の銘 | 敵は己の中にあり |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 166 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 5月5日 |
石出 武士
所属教室 | |
自己級 | スタンダードD級 |
登録番号 | 040445 |
座右の銘 | 一日一善 |
技術団体 | |
出身地 | 広島県 |
身長 | 172cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 2月10日 |
石出 香織
所属教室 | |
自己級 | スタンダードD級 |
登録番号 | 040445 |
座右の銘 | 一日一善 |
技術団体 | |
出身地 | 広島県 |
身長 | 158cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 4月6日 |
黒田 充郎
所属教室 | 芦屋ソシアルダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040447 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 172 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 1月22日 |
黒田 ルミ子
所属教室 | 芦屋ソシアルダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040447 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 158 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 6月29日 |
中辻 善典
所属教室 | 鳥居ダンススクール梅田教室 |
自己級 | スタンダードA級、ラテンB級 |
登録番号 | 040451 |
座右の銘 | 日日是好日 |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪 |
身長 | 173cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 4月2日 |
岡﨑 ひろみ
所属教室 | |
自己級 | スタンダードA級、ラテンB級 |
登録番号 | 040451 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪 |
身長 | |
血液型 | A型 |
誕生日 | 7月25日 |
宇治 鉄平
所属教室 | 100 Carat Dance Company |
自己級 | スタンダードD ラテンA |
登録番号 | 040463 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 広島 |
身長 | 173 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 11/26 |
芦田 佳代子
所属教室 | 100 Carat Dance Company |
自己級 | スタンダードD ラテンA |
登録番号 | 040463 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 大阪 |
身長 | 絶対の秘密 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1/21 |
田中 信一
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040495 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
葉月 ひろみ
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040495 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
城 将章
所属教室 | 鳥居ダンススクール |
自己級 | スタンダードC級 ラテンアメリカンC級 |
登録番号 | 040503 |
座右の銘 | あわてないあわてない、ひとやすみひとやすみ |
技術団体 | MW |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 181cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 1月21日 |
長﨑 真依
所属教室 | プレヤーデスダンス教室 |
自己級 | スタンダードC級 ラテンアメリカンC級 |
登録番号 | 040503 |
座右の銘 | ローマは一日にして成らず |
技術団体 | MW |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 167cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 5月23日 |
小堺 大士
所属教室 | Kozakaiダンススクール |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040510 |
座右の銘 | 実るほど頭を垂れる稲穂かな |
技術団体 | |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 174㎝ |
血液型 | A型 |
誕生日 | 5月8日 |
横山 仁美
所属教室 | Kozakaiダンススクール |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040510 |
座右の銘 | 一日一生 |
技術団体 | |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 164㎝ |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2月12日 |
宮﨑 彰信
所属教室 | 律動空感 |
自己級 | スタンダードA級、ラテンB級 |
登録番号 | 040523 |
座右の銘 | 世の中には2種類の男しかいない 俺か、俺以外か byROLAND |
技術団体 | |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 174.5 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 06/29 |
大西 リナ
所属教室 | プレヤーデスダンス教室 |
自己級 | スタンダードA級、ラテンB級 |
登録番号 | 040523 |
座右の銘 | 逸品!絶品!人生は作品! |
技術団体 | NDS |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 158 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 02/17 |
島田 寛隆
所属教室 | 桜井ダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040524 |
座右の銘 | 人生山あり谷あり |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 滋賀県長浜市 |
身長 | 183cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 3月24日 |
村松 明香
所属教室 | 桜井ダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040524 |
座右の銘 | 無駄な事は何も無い |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 静岡県浜松市 |
身長 | 171cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 7月20日 |
奥村 昌克
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040526 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
青木 千紗
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040526 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
中村 耕
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040532 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
川上 真由子
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040532 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
山口 隆久
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040544 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
上杉 真由
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040544 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
神谷 敬一
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040545 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
神谷 千尋
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040545 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
園原 正和
所属教室 | ハピネスダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードA級 ラテンB級 |
登録番号 | 040558 |
座右の銘 | 不撓不屈 |
技術団体 | NDS |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 175cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 5/28 |
谷 千恵美
所属教室 | タナカヒデカズダンスワールド |
自己級 | スタンダードA級 ラテンB級 |
登録番号 | 040558 |
座右の銘 | 継続は力なり |
技術団体 | NDS |
出身地 | 香川県 |
身長 | 161cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1/12 |
石田 剛志
所属教室 | 石田ダンススクール |
自己級 | スタンダードC級 |
登録番号 | 040560 |
座右の銘 | やってるつもりはやってないよりタチ悪い。 |
技術団体 | |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 173cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 12/11 |
馬紅凱
所属教室 | 石田ダンススクール |
自己級 | スタンダードC級 |
登録番号 | 040560 |
座右の銘 | 継続は力なり。 |
技術団体 | |
出身地 | 上海 |
身長 | 160cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 4/13 |
林 秀明
所属教室 | キムラダンススクール |
自己級 | スタンダードB級、ラテンB級 |
登録番号 | 040565 |
座右の銘 | 一期一会 |
技術団体 | AAA |
出身地 | 山口県 |
身長 | 171cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2/23 |
岡田 有代
所属教室 | キムラダンススクール |
自己級 | スタンダードB級、ラテンB級 |
登録番号 | 040565 |
座右の銘 | 足るを知る |
技術団体 | AAA |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1/28 |
田中 健太郎
所属教室 | Dance Studio Moment |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040571 |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 172cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 9月30日 |
三田 聡美
所属教室 | Dance Studio Moment |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040571 |
座右の銘 | 一期一会 |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 香川県 |
身長 | 158cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 9月16日 |
久保田 秀幸
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040576 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
陶山 友樹
所属教室 | 森ソシアルダンススクール |
自己級 | スタンダードB級 |
登録番号 | 040579 |
座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ |
技術団体 | |
出身地 | 大阪府吹田市 |
身長 | 177センチ |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2/2 |
末森 景子
所属教室 | プレヤーデスダンス教室 |
自己級 | スタンダードB級 |
登録番号 | 040579 |
座右の銘 | 無理は禁物 |
技術団体 | |
出身地 | 福岡県北九州市 |
身長 | 163センチ |
血液型 | B型 |
誕生日 | 12/8 |
山﨑 洋平
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040582 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
近藤 みわ
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040582 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
小倉 瑛次
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040585 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
清水 麻央
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040585 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
松本 英之
所属教室 | ビギンダンス教室 |
自己級 | スタンダードA ラテン無し |
登録番号 | 040592 |
座右の銘 | 納得は全てに優先する |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 183cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1月20日 |
松本 麻里
所属教室 | ビギンダンス教室 |
自己級 | スタンダードA ラテン無し |
登録番号 | 040592 |
座右の銘 | 言葉ではなく心で理解する |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 165cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 7月4日 |
土川 耕平
所属教室 | Dance Studio Heily |
自己級 | ラテンアメリカンA級 スタンダードC級 |
登録番号 | 040596 |
座右の銘 | 最後に笑った方が勝ち |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 175cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 7月9日 |
河端 恵利子
所属教室 | Dance Studio Heily |
自己級 | ラテンアメリカンA級 スタンダードC級 |
登録番号 | 040596 |
座右の銘 | 最後に笑った方が勝ち |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 香川県 |
身長 | 153cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 1月7日 |
竹田 昌史
所属教室 | Flow Dance Company |
自己級 | スタンダードB級、ラテンC級 |
登録番号 | 040600 |
座右の銘 | 至誠天に通ず |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 173cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 12月31日 |
竹田 諒子
所属教室 | Flow Dance Company |
自己級 | スタンダードB級、ラテンC級 |
登録番号 | 040600 |
座右の銘 | 選択に迷ったら「美しい方」を選ぶ |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 162cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 9月2日 |
爲國 和也
所属教室 | TAMEKUNI dance company |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040616 |
座右の銘 | 一期一会 |
技術団体 | NCD |
出身地 | 兵庫 |
身長 | 178cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 12月10日 |
中村 雅愛
所属教室 | TAMEKUNI dance company |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040616 |
座右の銘 | 初心忘るべからず |
技術団体 | NCD |
出身地 | 大阪 |
身長 | 173cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 11月3日 |
菅 大輔
所属教室 | 菅ダンスリード |
自己級 | スタンダードB級、ラテンA級 |
登録番号 | 040617 |
座右の銘 | festina lente(ゆっくり急げ) |
技術団体 | 関西NCD |
出身地 | 北海道 |
身長 | 171cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 10月13日 |
奥村 ケイト
所属教室 | 菅ダンスリード |
自己級 | スタンダードB級、ラテンA級 |
登録番号 | 040617 |
座右の銘 | festina lente(ゆっくり急げ) |
技術団体 | 関西NCD |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 156cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 8月13日 |
藤原 健太
所属教室 | 桜井ダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードC級 ラテンB級 |
登録番号 | 040619 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 168cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 5/28 |
桑原 由佳
所属教室 | 桜井ダンスアカデミー |
自己級 | スタンダードC級 ラテンB級 |
登録番号 | 040619 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 11/6 |
今田 明宏
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040623 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
今田 典子
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040623 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
畝岡 尚志
所属教室 | Un Dance Studio |
自己級 | スタンダードD級 |
登録番号 | 040627 |
座右の銘 | 雪に耐えて梅花麗し |
技術団体 | 広島MW |
出身地 | 広島県呉市 |
身長 | 168㎝ |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2月24日 |
畝岡 朱里
所属教室 | Un Dance Studio |
自己級 | スタンダードD級 |
登録番号 | 040627 |
座右の銘 | いつも喜んでいなさい、感謝を忘れない |
技術団体 | 広島MW |
出身地 | 広島県広島市 |
身長 | 154㎝ |
血液型 | O型 |
誕生日 | 7月27日 |
堂谷 勇介
所属教室 | Dance&Fitness PASSION |
自己級 | スタンダードB級 ラテンA級 |
登録番号 | 040631 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 神奈川 |
身長 | 166cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 2月23日 |
堂谷 悦子
所属教室 | Dance&Fitness PASSION |
自己級 | スタンダードB級 ラテンA級 |
登録番号 | 040631 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 徳島 |
身長 | 155cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2月22日 |
藤原 充寅
所属教室 | Kーダンスカンパ二ー |
自己級 | スタンダードC ラテンC |
登録番号 | 040632 |
座右の銘 | 為せば成る |
技術団体 | MW |
出身地 | 大阪 |
身長 | 169 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 7月6日 |
藤原 華
所属教室 | Kーダンスカンパ二ー |
自己級 | スタンダードC ラテンC |
登録番号 | 040632 |
座右の銘 | 継続は力なり |
技術団体 | MW |
出身地 | 京都 |
身長 | 156 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2月25日 |
藪下 恭輔
所属教室 | ダンススタジオデポット |
自己級 | スタンダードD級 ラテンA級 |
登録番号 | 040633 |
座右の銘 | 『継続は力なり』 |
技術団体 | NCD |
出身地 | 奈良 |
身長 | 175cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2/12 |
鈴木 万紀子
所属教室 | CO.,COエレガンスダンス総合学院 |
自己級 | スタンダードD級 ラテンA級 |
登録番号 | 040633 |
座右の銘 | 『継続は力なり』 |
技術団体 | |
出身地 | 京都 |
身長 | 160cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 12/3 |
由井 雄也
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040637 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
安部 絢香
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
清水 太地
所属教室 | 清水ダンススクール |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040638 |
座右の銘 | 天才とは99%の努力と1%の閃きである。 |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 栃木県 |
身長 | 179 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 12/25 |
清水 早紀
所属教室 | 清水ダンススクール |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040638 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 167 |
血液型 | AB |
誕生日 | 5/7 |
正谷 恒揮
所属教室 | マサタニダンススタジオ |
自己級 | S:D級 L:A 級 |
登録番号 | 040647 |
座右の銘 | |
技術団体 | AAA |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
身長 | 178センチ |
血液型 | A型 |
誕生日 | 10月1日 |
齋藤 愛
所属教室 | マサタニダンススタジオ |
自己級 | |
登録番号 | 040647 |
座右の銘 | |
技術団体 | AAA |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
身長 | 160センチ |
血液型 | O型 |
誕生日 | 4月26日 |
大蔵 佳彦
所属教室 | Dance Studio HYest |
自己級 | スタンダードB級、ラテンD級 |
登録番号 | 040649 |
座右の銘 | 神は細部に宿る |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 石川県 |
身長 | 172cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 9月24日 |
大蔵 真琴
所属教室 | Dance Studio HYest |
自己級 | スタンダードB級、ラテンD級 |
登録番号 | 040649 |
座右の銘 | 為せば成る |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 159cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 11月13日 |
田中 拡平
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040642 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
田中 三貴
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040642 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
金丸 進悟
所属教室 | SKY DANCE |
自己級 | スタンダードB級 ラテンC級 |
登録番号 | 040651 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 京都府 |
身長 | 178 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 10/16 |
矢口 紗羅
所属教室 | SKY DANCE |
自己級 | スタンダードB級 ラテンC級 |
登録番号 | 040651 |
座右の銘 | |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 京都府 |
身長 | 156 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 2/19 |
Damian Czujkowski
所属教室 | Dance Studio A&A |
自己級 | D |
登録番号 | 040655 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | ポーランド |
身長 | 181cm |
血液型 | |
誕生日 | 9/14 |
大前 有香
所属教室 | Dance Studio A&A |
自己級 | D |
登録番号 | 040655 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | 日本 |
身長 | 158cm |
血液型 | |
誕生日 | 5/22 |
辻本 千博
所属教室 | ビギンダンス教室 |
自己級 | スタンダードD、ラテンC |
登録番号 | 040660 |
座右の銘 | 為せば成る |
技術団体 | 大阪モダンウォルサーズ |
出身地 | 長崎県 |
身長 | 168cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2月4日 |
黒木 優子
所属教室 | ビギンダンス教室 |
自己級 | スタンダードD、ラテンC |
登録番号 | 040660 |
座右の銘 | 一期一会 |
技術団体 | 大阪モダンウォルサーズ |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 155cm |
血液型 | AB型 |
誕生日 | 1月14日 |
村上 大介
所属教室 | シラトリダンススクール、Yuko Dance Communication |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040662 |
座右の銘 | 点滴石を穿つ |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 170cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 10月28日 |
村上 優子
所属教室 | シラトリダンススクール、Yuko Dance Communication |
自己級 | スタンダードA級 |
登録番号 | 040662 |
座右の銘 | 点滴石を穿つ |
技術団体 | 大阪MW |
出身地 | 京都府 |
身長 | 157cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 10月1日 |
大鐘 雅士
所属教室 | TATEISHI Dance Company |
自己級 | ラテンA級 |
登録番号 | 040663 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 愛知 |
身長 | 170cm |
血液型 | B型 |
誕生日 | 8月6日 |
岩本 沙稀
所属教室 | TATEISHI Dance Company |
自己級 | ラテンA級 |
登録番号 | 040663 |
座右の銘 | |
技術団体 | 西部NDS |
出身地 | 大阪 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2月21日 |
松本 雅宏
所属教室 | スタジオ吉美 |
自己級 | スタンダード:C級 ラテン:C級 |
登録番号 | 040673 |
座右の銘 | 一生感動一生青春 |
技術団体 | |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 169cm |
血液型 | O型 |
誕生日 | 5月29日 |
松本 藍
所属教室 | スタジオ吉美 |
自己級 | スタンダード:C級 ラテン:C級 |
登録番号 | 040673 |
座右の銘 | 温故知新 |
技術団体 | |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 159cm |
血液型 | A型 |
誕生日 | 11月15日 |
大江 唯之
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040676 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
時田 真実
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040676 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
古川 貴規
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040677 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
リミ
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040677 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
安藤 将弘
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040678 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
安藤 加世
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040678 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
三原 啓暉
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040681 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
関口 里菜
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040681 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
正森 和也
所属教室 | Dance craft M.K.S |
自己級 | スタンダードD級、ラテンC級 |
登録番号 | 040685 |
座右の銘 | 真心、信頼、感謝 |
技術団体 | |
出身地 | 徳島県 |
身長 | 168 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 1/23 |
正森 幸子
所属教室 | Dance craft M.K.S |
自己級 | スタンダードD級、ラテンC級 |
登録番号 | 040685 |
座右の銘 | 真心、信頼、感謝 |
技術団体 | |
出身地 | 徳島県 |
身長 | 159 |
血液型 | AB |
誕生日 | 10/7 |
坂木 健一
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040689 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
坂木 麻以
所属教室 | |
自己級 | |
登録番号 | 040689 |
座右の銘 | |
技術団体 | |
出身地 | |
身長 | |
血液型 | |
誕生日 |
正谷 幸久
所属教室 | マサタニダンススタジオ |
自己級 | ラテンA級 |
登録番号 | 040691 |
座右の銘 | 感心するダンサーより感動するダンサー |
技術団体 | |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 168 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2/24 |
堀井 桜
所属教室 | マサタニダンススタジオ |
